Переходники из латуни №9 РОСМА

440 p
В корзину
Перезвоните мне

 

  • Размеры переходников с внутренней / наружной резьбой
    L L1 S G G1
    31 26 17 G¼ (M12×1,5) M12×1,5 (G¼)
    38 23 24 G¼ (M12×1,5) M20×1,5 (G½)
    39 16 22 G½ (M20×1,5) M12×1,5 (G¼)
    47 24 24 G½ (M20×1,5) M20×1,5 (G½)
    38 23 24 G¼ (M12×1,5) G
    47 24 24 G½ (M20×1,5) G
  • Техническая документация
    ТУ 3790-002-4719015564-2011

 

Поделиться: